組織
呉市の自治会は、28の地区自治会連合会が集まり、呉市自治会連合会を組織しています。
各自治会・各地区連合会では、それぞれ特色のある活動を行っていますが、呉市全域にかかわることなどは、呉市自治会連合会で話し合って決定しています。
地区 | 自治会数 | 世帯数 |
第1 | 16 | 2,515 |
第2 | 17 | 1,289 |
第3 | 13 | 1,664 |
第四 | 19 | 2,892 |
第5 | 23 | 3,184 |
第6 | 6 | 724 |
中央 | 19 | 1,440 |
第8 | 8 | 1,172 |
三条 | 7 | 797 |
川原石 | 16 | 1,609 |
吉浦 | 19 | 3,731 |
警固屋 | 16 | 1,673 |
阿賀 | 25 | 5,065 |
広西北部 | 18 | 5,508 |
広東部 | 19 | 5,516 |
広南部 | 10 | 1,325 |
仁方 | 11 | 2,113 |
天応 | 12 | 1,493 |
昭和 | 40 | 10,919 |
郷原 | 12 | 1,416 |
下蒲刈 | 3 | 625 |
川尻 | 10 | 2,860 |
音戸 | 14 | 4,738 |
倉橋 | 23 | 2,129 |
蒲刈 | 4 | 840 |
安浦 | 44 | 3,629 |
豊浜 | 9 | 713 |
豊 | 4 | 818 |
計 | 437 | 72,397 |
(令和4年5月1日現在)
<< 前のページに戻る