組織
呉市の自治会は、28の地区自治会連合会が集まり、呉市自治会連合会を組織しています。
各自治会・各地区連合会では、それぞれ特色のある活動を行っていますが、呉市全域にかかわることなどは、呉市自治会連合会で話し合って決定しています。

| 地区 | 自治会数 | 世帯数 |
| 第1 | 16 | 2,359 |
| 第2 | 16 | 1,123 |
| 第3 | 13 | 1,584 |
| 第四 | 16 | 2,561 |
| 第5 | 23 | 2,982 |
| 第6 | 5 | 643 |
| 中央 | 19 | 1,350 |
| 第8 | 8 | 1,100 |
| 三条 | 7 | 836 |
| 川原石 | 15 | 1,494 |
| 吉浦 | 19 | 3,597 |
| 警固屋 | 16 | 1,550 |
| 阿賀 | 24 | 4,823 |
| 広西北部 | 18 | 5,204 |
| 広東部 | 18 | 5,000 |
| 広南部 | 9 | 1,172 |
| 仁方 | 11 | 1,952 |
| 天応 | 12 | 1,326 |
| 昭和 | 40 | 10,041 |
| 郷原 | 12 | 1,391 |
| 下蒲刈 | 3 | 566 |
| 川尻 | 10 | 2,703 |
| 音戸 | 14 | 4,391 |
| 倉橋 | 23 | 2,022 |
| 蒲刈 | 4 | 820 |
| 安浦 | 43 | 3,524 |
| 豊浜 | 9 | 648 |
| 豊 | 4 | 704 |
| 計 | 427 | 67,466 |
(令和7年5月1日現在)
<< 前のページに戻る
